Rimappatura centralina BMW X3
Seleziona la tua bmw x3
Torna indietro
Per la BMW X3 PtP Tuning tratta 17 motorizzazioni. Con la rimappatura Stage 1 la potenza aumenta di da 14 a 55 CV e la coppia di da 27 a 103 Nm , in base alla versione.
| Motorizzazione | CV di serie | CV Stage 1 | Nm di serie | Nm Stage 1 | Incremento |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 d - 143CV | 143 | 177 | 300 | 375 | +34 CV, +75 Nm |
| 18 D 150cv | 150 | 185 | 360 | 410 | +35 CV, +50 Nm |
| 2.0 d - 150CV | 150 | 187 | 330 | 399 | +37 CV, +69 Nm |
| 2.0 d - 170CV | 170 | 198 | 350 | 422 | +28 CV, +72 Nm |
| 2.0 d - 177CV | 177 | 205 | 350 | 422 | +28 CV, +72 Nm |
| 2.0 D 190cv | 190 | 222 | 400 | 470 | +32 CV, +70 Nm |
| 2.0 i - 150CV | 150 | 164 | 200 | 227 | +14 CV, +27 Nm |
| 2.5 i - 192CV | 192 | 208 | 245 | 278 | +16 CV, +33 Nm |
| 2.5 Si - 218CV | 218 | 235 | 250 | 284 | +17 CV, +34 Nm |
| 3.0 d - 204CV | 204 | 236 | 410 | 495 | +32 CV, +85 Nm |
| 3.0 d - 218CV | 218 | 252 | 500 | 589 | +34 CV, +89 Nm |
| 3.0 i - 231CV | 231 | 248 | 300 | 344 | +17 CV, +44 Nm |
| 3.0 sd - 286CV | 286 | 324 | 580 | 683 | +38 CV, +103 Nm |
| 3.0 si - 272CV | 272 | 292 | 315 | 361 | +20 CV, +46 Nm |
| 30 d - 258CV | 258 | 292 | 560 | 643 | +34 CV, +83 Nm |
| 30 D 265 CV | 265 | 320 | 620 | 720 | +55 CV, +100 Nm |
| 35i - 306CV | 306 | 360 | 400 | 477 | +54 CV, +77 Nm |
TIPOLOGIA
MARCA
MODELLO
MOTORIZZAZIONE
Domande frequenti sulla rimappatura BMW X3
Quanti CV guadagna una BMW X3 con la rimappatura?
La rimappatura Stage 1 di una BMW X3 aggiunge da 14 a 55 CV di potenza, a seconda della motorizzazione e da 27 a 103 Nm di coppia. Il valore preciso per ogni versione è nella tabella di questa pagina.
Quanto dura l'intervento di rimappatura sulla BMW X3?
Il tempo medio di installazione per la rimappatura della centralina è di circa due ore.
Come scelgo la motorizzazione corretta della mia BMW X3?
Nella tabella di questa pagina trovi tutte le motorizzazioni disponibili per la tua BMW X3: seleziona quella del tuo veicolo per aprire la scheda tecnica della rimappatura centralina.