Per la LANCIA DELTA PtP Tuning tratta 13 motorizzazioni.Con la rimappatura Stage 1 la potenza aumenta di da 26 a 37 CVe la coppia di da 40 a 83 Nm, in base alla versione.Il prezzo va da 399 a 499 €, con garanzia di due anni.
| Motorizzazione | CV di serie | CV Stage 1 | Nm di serie | Nm Stage 1 | Incremento | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 T-Jet Multiair - 140CV | 140 | 167 | 230 | 275 | +27 CV, +45 Nm | 449 € |
| 1.4 Turbo T-Jet - 120CV | 120 | 146 | 206 | 247 | +26 CV, +41 Nm | 449 € |
| 1.4 Turbo T-Jet - 150CV | 150 | 178 | 206 | 246 | +28 CV, +40 Nm | |
| 1.6 Multijet - 105CV | 105 | 131 | 290 | 355 | +26 CV, +65 Nm | 399 € |
| 1.6 Multijet - 120CV | 120 | 146 | 300 | 362 | +26 CV, +62 Nm | 449 € |
| 1.8 Di T-Jet - 200CV | 200 | 237 | 320 | 393 | +37 CV, +73 Nm | 499 € |
| 1.9 TwinTurbo Multijet - 190CV | 190 | 222 | 400 | 483 | +32 CV, +83 Nm | 499 € |
| 2.0 Multijet - 165CV | 165 | 193 | 360 | 434 | +28 CV, +74 Nm | 499 € |
| HF 2.0 TURBO 16V - 200CV | 200 | 237 | 308 | 379 | +37 CV, +71 Nm | 499 € |
| HF 2.0 TURBO 16V - 210CV | 210 | 247 | 304 | 374 | +37 CV, +70 Nm | 499 € |
| HF 2.0 TURBO 8V - 177CV | 177 | 209 | 265 | 323 | +32 CV, +58 Nm | 499 € |
| HPE 2.0 TURBO - 193CV | 193 | 230 | 290 | 362 | +37 CV, +72 Nm | 499 € |
| HPE 2.0 TURBO HF - 186CV | 186 | 223 | 290 | 362 | +37 CV, +72 Nm | 499 € |
La rimappatura Stage 1 di una LANCIA DELTA aggiunge da 26 a 37 CV di potenza, a seconda della motorizzazione e da 40 a 83 Nm di coppia. Il valore preciso per ogni versione è nella tabella di questa pagina.
Il prezzo della rimappatura per la LANCIA DELTA va da 399 a 499 €, in base alla motorizzazione. La garanzia sull'intervento è di due anni.
Il tempo medio di installazione per la rimappatura della centralina è di circa due ore.
Nella tabella di questa pagina trovi tutte le motorizzazioni disponibili per la tua LANCIA DELTA: seleziona quella del tuo veicolo per aprire la scheda tecnica della rimappatura centralina.